![]() |
![]() |
Элитные таунхаусы на Крите в 150-ти метрах от песчаного пляжа.
Тип Таунхаусы
Дата сдачи 2011-01-30 Цена от €355 000 до €470 000
|
Расположение:
Остров Крит Посёлок Almyrida 15мин. Песчаные пляжи 150м Аэропорт 20мин. |
| Свободные объекты|Подробнее |
| номер | тип | спальни | площадь, м2 | ||
| Block A | |||||
| A1 | Таунхаус | 3 | 122.05 | по запросу | подробнее |
| A2 | Таунхаус | 3 | 121.62 | по запросу | подробнее |
| Block B | |||||
| B1 | Таунхаус | 2 | 97.03 | по запросу | подробнее |
| B2 | Таунхаус | 2 | 94.24 | по запросу | подробнее |
| B3 | Таунхаус | 2 | 94.24 | по запросу | подробнее |
| B4 | Таунхаус | 2 | 97.03 | по запросу | подробнее |
![]() |
Современные таунхаусы и квартиры в традиционном кипрском окружение Тип Таунхаусы, Апартаменты
Дата сдачи 2010-05-30 Цена от €96 000 до €290 000
|
Расположение:
Пафос 11км Гольф поле 20км Пляж Тими 4км Аэропорт Пафоса 6км Лимассол 56км |
| Свободные объекты|Подробнее |
| номер | тип | спальни | площадь, м2 | ||
| Block 2 | |||||
| 3 | Таунхаус | 2 | 105.39 | по запросу | подробнее |
| Block 4 | |||||
| 8 | Таунхаус | 3 | 121.25 | по запросу | подробнее |
| 14 | Таунхаус | 3 | 118.72 | по запросу | подробнее |
| Block 6 | |||||
| 28 | Таунхаус | 2 | 94.66 | по запросу | подробнее |
| 24 | Таунхаус | 2 | 95.51 | по запросу | подробнее |
| Block 7 | |||||
| 30 | Таунхаус | 2 | 112.53 | по запросу | подробнее |
| 31 | Таунхаус | 2 | 98.81 | по запросу | подробнее |
![]() |
Стильные дома в традиционной деревне. Маленький эксклюзивный проект, расположенный в сельском месте между морем и холмами красивой кипрской деревушки Анарита. Тип Таунхаусы
Дата сдачи 2009-01-10 Цена от €160 000 до €160 000
|
Расположение:
Пафос 11км Гольф Клуб 20км Пляж Тими 4км Аэропорт 6км Лимассол 56км |
| Свободные объекты|Подробнее |
| номер | тип | спальни | площадь, м2 | ||
| Block 1 | |||||
| 5 | Таунхаус | 2 | 88.37 | по запросу | подробнее |
![]() |
Современные квартиры в традиционной кипрской деревушке, недалеко от Пафоса Тип Таунхаусы, Апартаменты
Дата сдачи 2009-01-30 Цена от €97 500 до €225 000
|
Расположение:
Пафос 11 км Гольф Клуб 5мин Местечко Тими 1.5 км Аэропорт в Пафосе 6 км Лимассол 56 км |
| Свободные объекты|Подробнее |
| номер | тип | спальни | площадь, м2 | ||
| Block 11 | |||||
| B11-11 | Таунхаус | 3 | 162.74 | по запросу | подробнее |
|
Жилой комплекс с уровнем комфорта и обслуживания 5-звездочного отеля Тип Таунхаусы, Апартаменты
Дата сдачи 2010-06-30 Цена от €197 000 до €595 000
|
Расположение:
Песчаные пляжи 1км Порт Пафоса 1км Центр Пафоса 1км Гольф-клуб 8км Аэропорт 10км |
|
| Свободные объекты|Подробнее |
| номер | тип | спальни | площадь, м2 | ||
| Block 13 | |||||
| 2 | Таунхаус | 2 | 93.66 | по запросу | подробнее |
| 4 | Таунхаус | 2 | 93.66 | по запросу | подробнее |
| 5 | Таунхаус | 2 | 99.89 | по запросу | подробнее |
| 6 | Таунхаус | 2 | 93.66 | по запросу | подробнее |
| 7 | Таунхаус | 2 | 96.19 | по запросу | подробнее |
| Block 14 | |||||
| 9 | Таунхаус | 2 | 93.66 | по запросу | подробнее |
| 10 | Таунхаус | 2 | 93.66 | по запросу | подробнее |
| 11 | Таунхаус | 2 | 93.66 | по запросу | подробнее |
| 12 | Таунхаус | 2 | 99.89 | по запросу | подробнее |
| 13 | Таунхаус | 2 | 93.66 | по запросу | подробнее |
| 14 | Таунхаус | 2 | 96.19 | по запросу | подробнее |
|
тел.: (495) 258-19-70, e-mail: russian@pafilia.com Санкт-Петербург, Аптекарская набережная, 20А, офис 225 Бизнес Центр "Авеню", тел.: +7 (812) 680 2888
© 2003-2009 Pafilia Property Developers
|